Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | $353,26 | -1,28% | $22,70B | $285,33K | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | $205,09 | +2,08% | $22,69B | $508,46K | |
ROL Rollins, Inc. | $47,9750 | +0,94% | $22,67B | $2,06M | |
PHM Pultegroup, Inc. | $118,48 | -3,51% | $22,55B | $661,09K | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | $104,42 | +0,06% | $22,36B | $68,30K | |
NI NiSource Inc. | $46,5680 | +0,51% | $22,34B | $1,47M | |
LEN Lennar Corporation Class A | $89,4760 | -3,33% | $22,28B | $1,65M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $85,8860 | -0,71% | $22,27B | $725,67K | |
FN Fabrinet | $573,88 | -2,06% | $22,25B | $721,13K | |
CMS CMS Energy Corporation | $73,5980 | +1,33% | $22,25B | $2,06M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $333,21 | -0,43% | $22,21B | $480,88K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | $390,79 | -1,12% | $22,19B | $192,83K | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | $203,04 | -0,73% | $22,17B | $310,24K | |
L Loews Corporation | $108,05 | +1,03% | $22,13B | $225,74K | |
SBAC SBA Communications Corp | $206,72 | +0,95% | $22,06B | $432,43K |
556-570 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu