Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina Inc | AED580,56 | -2,62% | AED90,20B | AED3,59M | |
BG Bunge Global SA | AED460,94 | -0,76% | AED90,11B | AED3,97M | |
DOW Dow Inc. | AED125,24 | +0,38% | AED89,92B | AED19,27M | |
RF Regions Financial Corp. | AED104,72 | -0,10% | AED89,45B | AED27,75M | |
AWK American Water Works Company, Inc | AED451,64 | -1,21% | AED89,27B | AED3,56M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | AED517,31 | -0,04% | AED89,11B | AED5,34M | |
ATI ATI Inc. | AED662,94 | +1,71% | AED88,95B | AED2,79M | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | AED123,19 | +4,10% | AED88,75B | AED16,42M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | AED37,4626 | -5,03% | AED88,71B | AED92,08K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | AED743,71 | -1,21% | AED88,64B | AED2,64M | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | AED599,95 | +0,74% | AED88,38B | AED672,28K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | AED7.624,62 | +0,04% | AED88,30B | AED274,01K | |
CRS Carpenter Technology Corp | AED1.836,40 | +3,39% | AED88,24B | AED1,63M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | AED846,95 | -1,47% | AED88,18B | AED3,25M | |
P Everpure, Inc. | AED273,44 | +3,16% | AED88,04B | AED8,04M |
526-540 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu