Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | €184,21 | +0,11% | €41,68B | €1,79K | |
MCHP Microchip Technology Inc | €79,0706 | -0,09% | €41,43B | €11,54K | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | €56,9475 | +0,02% | €41,40B | €2,40K | |
CVNA Carvana Co. | €59,6593 | -0,94% | €41,21B | €16,60K | |
FITB Fifth Third Bancorp | €45,6047 | +0,00% | €40,78B | €0,8652 | |
BIDU Baidu, Inc. | €104,81 | +0,03% | €40,53B | €34,87K | |
EXC Exelon Corporation | €39,2109 | -0,02% | €40,50B | €861,73 | |
HEI HEICO Corporation | €282,92 | +0,18% | €40,04B | €332,23 | |
GRMN Garmin Ltd | €205,05 | -0,36% | €39,47B | €10,38 | |
ON ON Semiconductor Corp | €100,36 | -0,86% | €39,44B | €22,07K | |
CCJ Cameco Corporation | €86,4681 | -2,28% | €38,97B | €7,85K | |
MSCI MSCI, Inc. | €525,64 | +0,00% | €38,76B | €6,056 | |
STT State Street Corporation | €139,30 | -1,38% | €38,73B | €48,45 | |
DEO Diageo plc | €69,2333 | -0,49% | €38,68B | €18,44K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €199,84 | -1,89% | €38,52B | €2,10K |
331-345 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu