Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | $248,72 | -6,82% | $230,48B | $53,13M | Торгувати |
QCOM Qualcomm Inc | $190,60 | -7,20% | $227,60B | $18,22M | Торгувати |
C Citigroup Inc. | $133,61 | -0,83% | $225,93B | $15,07M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $19,6400 | -0,96% | $224,52B | $3,19M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $262,76 | +0,86% | $221,72B | $6,47M | Торгувати |
SAP SAP SE | $170,00 | -4,99% | $215,72B | $3,14M | |
AXP American Express Company | $313,90 | -1,41% | $211,97B | $2,49M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $83,0400 | -1,99% | $210,13B | $2,38M | |
MCD McDonald's Corporation | $282,74 | +0,17% | $198,82B | $3,87M | |
TTE TotalEnergies SE | $88,4100 | -0,08% | $197,04B | $1,14M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $392,54 | -2,99% | $195,51B | $3,86M | |
ANET Arista Networks | $150,43 | -1,14% | $194,25B | $6,81M | |
PEP PepsiCo, Inc. | $144,30 | +1,07% | $193,97B | $10,91M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $185,56 | +3,40% | $192,74B | $5,29M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $811,50 | -4,08% | $191,74B | $3,31M |
Результати 61 — 75 з 11316
Ціна акції