Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corp. | €232,13 | -1,65% | €140,12B | €1,64M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111,05 | -0,80% | €138,98B | €4,97M | |
ABT Abbott Laboratories | €78,3930 | -0,68% | €137,48B | €8,30M | |
T AT&T Inc. | €19,5441 | -0,88% | €137,00B | €29,40M | |
DE Deere & Company | €496,27 | -1,85% | €136,49B | €1,03M | |
BLK Blackrock, Inc. | €858,91 | -0,46% | €133,94B | €490,29K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €76,9456 | -0,07% | €133,90B | €5,39M | |
UBS UBS Group AG | €40,6916 | -0,13% | €133,54B | €1,84M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €348,41 | +1,53% | €133,24B | €1,37M | |
GLW Corning Incorporated | €162,59 | +5,64% | €132,45B | €9,49M | Торгувати |
CRM Salesforce, Inc. | €158,13 | -1,73% | €131,78B | €8,24M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €67,8453 | -0,28% | €131,66B | €1,41M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €362,71 | -0,84% | €129,55B | €1,51M | |
PFE Pfizer Inc. | €22,2395 | -1,46% | €128,63B | €27,71M | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | €20,1941 | +0,60% | €127,52B | €1,37M |
Результати 91 — 105 з 11316
Ціна акції