Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,2180 | -0,23% | -- | $11,62K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,6198 | +0,00% | -- | $631,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,0050 | -0,09% | -- | $213,33K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $65,1120 | -5,25% | -- | $268,02K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27,1740 | +0,16% | -- | $6,95K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,9350 | +0,19% | -- | $263,00 | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,0350 | +0,02% | -- | $275,12K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37,8820 | -0,60% | -- | $12,89K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25,0890 | -0,02% | -- | $379,00 | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9350 | -0,01% | -- | $348,80K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $39,4650 | +0,90% | -- | $153,00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $77,9700 | +0,05% | -- | $6,35K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57,3590 | +0,97% | -- | $20,86K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $46,1690 | +1,20% | -- | $550,00 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41,2690 | +0,05% | -- | $3,42K |
6556 – 6570 de 11220 resultados
Preço das ações