Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | £34,3213 | +0,00% | -- | £898,85 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | £30,3872 | +0,00% | -- | £20,20K | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | £23,0792 | +0,00% | -- | £667,64K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | £35,1140 | +0,00% | -- | £97,81K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | £24,2585 | +0,00% | -- | £794,56 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | £20,6558 | +0,00% | -- | £56,87K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | £31,8295 | +0,00% | -- | £1,73K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | £37,5649 | +0,00% | -- | £201,81K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | £19,1477 | +0,00% | -- | £1,08M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | £72,3889 | +0,65% | -- | £34,51 | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | £18,7272 | +0,00% | -- | £39,05K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | £60,6392 | +0,00% | -- | £36,78K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | £36,5996 | +0,00% | -- | £0,7503 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | £18,6513 | +0,00% | -- | £2,62K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | £29,2317 | +0,00% | -- | £334,31K |
6586 – 6600 de 11316 resultados
Preço das ações