Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $32,3240 | +0,55% | -- | $303,00 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $61,0460 | +0,16% | -- | $3,75K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $43,5240 | -1,88% | -- | $13,88K | |
FFF Founders 100 ETF | $25,6410 | +1,03% | -- | $2,69K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34,6300 | -0,14% | -- | $3,66K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,9400 | +0,17% | -- | $15,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $59,1610 | +0,79% | -- | $31,33K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $34,9540 | +0,23% | -- | $18,71K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23,1900 | +0,16% | -- | $368,00 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27,3540 | +1,12% | -- | $68,00 | |
FFND One Global ETF | $32,2790 | +0,62% | -- | $140,00 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $51,5890 | -0,37% | -- | $11,38K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $28,4190 | +0,99% | -- | $3,23K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $36,4600 | +0,03% | -- | $112,42K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $42,0150 | +0,49% | -- | $22,99K |
6481 – 6495 de 11220 resultados
Preço das ações