Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | €26,4283 | +0,06 % | -- | €13,11K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,3419 | +0,02 % | -- | €131,09K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | €23,7011 | +0,37 % | -- | €2,00K | |
STRV Strive 500 ETF | €41,3277 | +0,00 % | -- | €23,08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,4023 | +0,22 % | -- | €1,94K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €42,5655 | +2,22 % | -- | €9,39K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €47,2390 | +0,19 % | -- | €4,52K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €31,7485 | +0,70 % | -- | €2,77K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €36,8601 | +7,27 % | -- | €107,67K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0160 | -0,08 % | -- | €9,69K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €13,8352 | +6,92 % | -- | €25,96K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €32,5052 | -0,06 % | -- | €2,03K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €45,3015 | +7,19 % | -- | €30,03K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,5765 | +1,47 % | -- | €13,88 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €92,3454 | +0,04 % | -- | €307,50K |
От 9121 до 9135 из 11316 результатов
Цена акции