Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $18,0200 | -9,22 % | -- | $3,000 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $54,1418 | -3,20 % | -- | $27,05K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $35,3339 | -2,25 % | -- | $1,09K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,4100 | -0,04 % | -- | $11,00 | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,3000 | -0,08 % | -- | $10,04K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $18,8197 | -5,85 % | -- | $2,27K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | $71,4900 | -9,21 % | -- | $390,93K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $27,2091 | -1,43 % | -- | $156,00 | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $102,28 | -0,23 % | -- | $1,08M | |
STLR Stellar ETF | $23,1812 | -7,91 % | -- | $6,66K | |
STLU 2x Stellar ETF | $22,8000 | -16,50 % | -- | $11,35K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $35,8200 | -1,89 % | -- | $1,000 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | $46,8900 | -0,14 % | -- | $87,28K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | $30,5090 | -2,17 % | -- | $9,94K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $53,4100 | -0,34 % | -- | $40,24K |
От 9091 до 9105 из 11220 результатов
Цена акции