Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | €180,19 | +0,84 % | €41,85B | €1,38M | |
MCHP Microchip Technology Inc | €76,5064 | -0,31 % | €41,59B | €17,14M | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | €58,0509 | +0,02 % | €41,56B | €2,76M | |
CVNA Carvana Co. | €57,3342 | -0,77 % | €41,38B | €5,83M | |
FITB Fifth Third Bancorp | €45,1811 | +0,00 % | €40,94B | €5,51M | |
BIDU Baidu, Inc. | €105,67 | -0,01 % | €40,70B | €3,96M | |
EXC Exelon Corporation | €39,7430 | +0,00 % | €40,66B | €7,37M | |
HEI HEICO Corporation | €290,15 | +0,78 % | €40,20B | €408,04K | |
GRMN Garmin Ltd | €204,23 | -0,62 % | €39,63B | €505,10K | |
ON ON Semiconductor Corp | €100,59 | -1,25 % | €39,60B | €16,55M | |
CCJ Cameco Corporation | €90,5185 | +0,74 % | €39,13B | €3,38M | |
MSCI MSCI, Inc. | €536,25 | +0,30 % | €38,92B | €397,79K | |
STT State Street Corporation | €137,80 | -1,93 % | €38,88B | €1,51M | |
DEO Diageo plc | €70,5298 | +0,95 % | €38,84B | €1,21M | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €194,53 | -2,46 % | €38,67B | €1,19M |
От 331 до 345 из 11316 результатов
Цена акции