Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IDXX Idexx Laboratories Inc | €486,49 | -0,15 % | €38,43B | €234,42K | |
WAB Wabtec Inc. | €224,83 | -0,38 % | €38,29B | €410,88K | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €208,85 | +19,88 % | €38,25B | €6,85M | Торговать |
CLS Celestica, Inc. | €332,10 | +3,09 % | €37,03B | €1,85M | |
AU AngloGold Ashanti plc | €72,8028 | -0,14 % | €36,86B | €2,34M | |
MSTR Strategy Inc Common Stock Class A | €109,85 | +5,24 % | €36,73B | €15,29M | Торговать |
FNV Franco-Nevada Corporation | €185,91 | -1,94 % | €36,56B | €1,01M | |
HUM Humana Inc. | €308,76 | +1,76 % | €36,42B | €706,89K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | €82,5012 | +0,48 % | €36,35B | €1,61M | |
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | €106,18 | -0,30 % | €36,28B | €597,30K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | €10,8511 | -0,32 % | €36,17B | €4,95M | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | €129,42 | -1,21 % | €36,09B | €1,34M | |
YUM Yum! Brands, Inc. | €129,53 | -0,94 % | €36,03B | €1,64M | |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | €26,6684 | +0,79 % | €36,00B | €5,04M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €66,8832 | +2,17 % | €35,90B | €2,42M |
От 346 до 360 из 11316 результатов
Цена акции