Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | $39,3237 | -5,12% | -- | $50,74K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,7000 | -0,89% | -- | $9,53K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $93,8675 | -0,53% | -- | $542,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $34,2700 | -8,34% | -- | $7,57K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,8950 | -0,21% | -- | $138,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,7139 | -0,61% | -- | $440,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,6491 | -0,73% | -- | $101,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,3457 | -2,41% | -- | $192,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,7948 | -0,37% | -- | $846,00 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44,8883 | -2,14% | -- | $29,09K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $86,4600 | -1,14% | -- | $15,42K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,2600 | +0,12% | -- | $58,99K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0650 | +0,00% | -- | $237,00 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,6890 | -0,21% | -- | $23,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $8,3507 | -27,00% | -- | $1,23K |
10276 – 10290 de 11220 resultados
Preço das ações