Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | €28,3290 | -0,88% | -- | €1,84K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €31,6206 | -1,23% | -- | €19,75 | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €16,9996 | -1,15% | -- | €7,63K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €27,5481 | -1,50% | -- | €4,295 | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €30,2840 | -2,02% | -- | €257,65K | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €37,6629 | -1,69% | -- | €42,95 | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €37,2935 | -4,38% | -- | €1,17K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25,3242 | -0,50% | -- | €10,32K | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,3074 | -0,69% | -- | €3,436 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €41,8634 | -8,59% | -- | €14,91K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €27,3703 | -8,68% | -- | €7,71K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €4,1146 | +13,78% | -- | €1,44M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €34,7027 | -13,70% | -- | €967,36K | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,2967 | -2,29% | -- | €280,03 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,5420 | -0,12% | -- | €2,51K |
10261 – 10275 de 11220 resultados
Preço das ações