Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €28,0491 | +0,00% | -- | €135,75 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,3154 | -0,36% | -- | €115,99 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,5903 | +0,20% | -- | €2,61K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,4027 | +0,18% | -- | €190,74 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €651,61 | -0,32% | -- | €27,40K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,7369 | +0,00% | -- | €8,37K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,7388 | +0,00% | -- | €6,05K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,6640 | +1,44% | -- | €23,19 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,14 | -0,91% | -- | €345,39 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €354,71 | -0,20% | -- | €0,8592 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €164,26 | +0,00% | -- | €68,20K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €206,96 | -0,07% | -- | €195,89 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €108,26 | -0,65% | -- | €6,873 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,1253 | +0,00% | -- | €5,155 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161,67 | +0,00% | -- | €19,57K |
7321 – 7335 de 11220 resultados
Preço das ações