Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,2471 | +0,57% | -- | €680,34 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €198,94 | +2,72% | -- | €881,47K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,7236 | +0,73% | -- | €6,25K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,4189 | +1,00% | -- | €1,62M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,1937 | +0,16% | -- | €14,72K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,6448 | +0,30% | -- | €8,99K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,2251 | +0,47% | -- | €24,07K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,5686 | +0,35% | -- | €6,06K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,8001 | +0,27% | -- | €3,36K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €37,2038 | +2,41% | -- | €3,24K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €37,2211 | +2,42% | -- | €2,80K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €37,2125 | +2,44% | -- | €1,61K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,3679 | +0,45% | -- | €3,30K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,4410 | -0,24% | -- | €2,86K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3903 | +0,06% | -- | €135,62K |
7291 – 7305 de 11220 resultados
Preço das ações