Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,7567 | +2,46% | $1,67B | $110,35K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $15,3800 | -7,29% | $1,67B | $1,24M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $34,3800 | +3,65% | $1,67B | $472,36K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $10,1400 | -16,70% | $1,67B | $5,47M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2500 | +0,00% | $1,67B | $560,13K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $58,4000 | +0,00% | $1,66B | $195,88K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15,5460 | -0,47% | $1,66B | $641,55K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $3,9450 | -12,30% | $1,66B | $9,22M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12,8900 | -12,30% | $1,66B | $1,63M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $115,00 | -10,30% | $1,66B | $609,06K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $16,3600 | -5,76% | $1,66B | $949,04K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4,7200 | -8,70% | $1,66B | $3,47M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | $11,5000 | -1,37% | $1,66B | $230,38K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,8600 | -5,30% | $1,66B | $9,89M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $45,8000 | -4,48% | $1,66B | $530,91K |
2236 – 2250 de 11220 resultados
Preço das ações