Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $90,6500 | +1,06% | $1,71B | $31,33K | |
FMC FMC Corporation | $12,2210 | +0,25% | $1,70B | $32,62K | |
VSTS Vestis Corporation | $13,1500 | -0,68% | $1,70B | $17,36K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,0600 | -0,78% | $1,70B | $78,98K | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,8900 | -0,75% | $1,70B | $24,82K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $230,83 | +2,82% | $1,70B | $13,88K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $80,1730 | -5,68% | $1,70B | $49,32K | |
VCEL Vericel Corporation | $36,2490 | +1,57% | $1,70B | $6,76K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,5440 | +0,18% | $1,70B | $18,56K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $113,19 | -1,42% | $1,69B | $4,02K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $71,1630 | -0,04% | $1,69B | $640,00 | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,8700 | -0,34% | $1,68B | $16,11K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,6050 | -0,35% | $1,68B | $8,55K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $14,1450 | -3,97% | $1,68B | $100,80K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $87,8790 | +0,85% | $1,68B | $1,64K |
2221 – 2235 de 11220 resultados
Preço das ações