Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2402 | +0,09% | -- | €43,85K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1707 | +0,08% | -- | €176,50 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €18,9704 | -1,81% | -- | €10,72K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,3982 | +1,05% | -- | €61,02K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,2082 | +0,11% | -- | €14,72K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €26,2261 | -3,12% | -- | €653,59K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €13,2250 | +2,40% | -- | €188,93K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4733 | +0,04% | -- | €22,62K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5659 | -0,02% | -- | €6,47K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €42,5033 | -3,93% | -- | €291,12K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,1222 | +0,17% | -- | €216,11 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8436 | -0,14% | -- | €5,83K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,6369 | +0,12% | -- | €4,99K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,0255 | +0,17% | -- | €151,53 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,4655 | +0,18% | -- | €695,68 |
10216 - 10230 dari 11220 hasil
Harga saham