Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €79,7666 | +1,36% | -- | €7,91M | Trading |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,0722 | +1,10% | -- | €129,95K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,0495 | -0,41% | -- | €14,01K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,8568 | -0,13% | -- | €544,08K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,1425 | -0,29% | -- | €210,49K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €57,8102 | +1,59% | -- | €2,00M | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €34,6653 | -0,28% | -- | €13,21K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €49,1526 | -0,23% | -- | €170,68K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39,5146 | +0,42% | -- | €321,10K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €24,8886 | +0,07% | -- | €929,75K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €87,1230 | +2,40% | -- | €4,41M | Trading |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €40,2780 | +0,11% | -- | €1,81M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36,4524 | +0,01% | -- | €3,18K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €16,3177 | -2,74% | -- | €22,46K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €64,9758 | -0,27% | -- | €1,15M |
6361 - 6375 dari 11316 hasil
Harga saham