Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
QGEN QIAGEN N.V. | €31,8346 | +0,00 % | €6,56B | €1,22M | |
CAMT Camtek Ltd | €142,26 | -0,18 % | €6,56B | €355,07K | |
KEX Kirby Corporation | €122,42 | +0,00 % | €6,54B | €346,48K | |
JXN Jackson Financial Inc. | €93,6117 | +0,00 % | €6,52B | €323,35K | |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc | €103,31 | +0,00 % | €6,51B | €376,78K | |
UGI UGI Corporation | €30,7063 | +1,52 % | €6,48B | €1,04M | |
HQY HealthEquity, Inc | €76,9654 | +0,01 % | €6,43B | €675,77K | |
LSTR Landstar System Inc | €189,35 | +0,05 % | €6,42B | €388,50K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | €48,3334 | -0,68 % | €6,41B | €9,06M | |
OSCR Oscar Health, Inc. | €21,0553 | -1,02 % | €6,41B | €8,14M | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | €67,2536 | +0,12 % | €6,40B | €4,07M | |
NXE NexGen Energy Ltd. | €9,0236 | +1,14 % | €6,38B | €7,46M | |
NFG National Fuel Gas Co. | €67,1928 | +0,00 % | €6,38B | €542,41K | |
GKOS Glaukos Corporation | €108,49 | +0,00 % | €6,37B | €1,25M | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | €42,1539 | +0,00 % | €6,36B | €1,23M |
1096 – 1110 sur 11316 résultats
Cours de l'action