Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,6288 | +0,00 % | -- | €2,13M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €47,1671 | +0,00 % | -- | €1,65M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,1986 | +0,00 % | -- | €45,99K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,3796 | +0,00 % | -- | €401,01 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,3831 | +0,01 % | -- | €2,52M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,7824 | +0,14 % | -- | €54,23K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €100,06 | +0,00 % | -- | €9,26M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,5383 | +0,00 % | -- | €224,67K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,8830 | +0,00 % | -- | €10,51K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €246,62 | +0,00 % | -- | €354,53K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,3399 | +0,00 % | -- | €340,25 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €34,3554 | +0,00 % | -- | €6,73K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €202,49 | +0,00 % | -- | €1,04M | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,8108 | +0,02 % | -- | €326,78K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120,42 | +0,00 % | -- | €16,77K |
9601 – 9615 sur 11220 résultats
Cours de l'action