Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SJM The J.M. Smucker Company | $117,00 | +4,10 % | $11,04B | $1,90M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13,3000 | -0,52 % | $11,02B | $999,45K | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $35,7621 | +3,18 % | $11,01B | $4,15M | |
AFG American Financial Group, Inc. | $132,42 | +0,87 % | $11,00B | $426,76K | |
IT Gartner, Inc. | $158,22 | +0,52 % | $10,98B | $715,46K | |
RVTY Revvity, Inc. | $101,29 | -2,73 % | $10,97B | $876,23K | |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | $54,7400 | -2,58 % | $10,97B | $2,30M | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | $56,1300 | -3,07 % | $10,97B | $1,37M | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | $33,0500 | -1,53 % | $10,94B | $1,51M | |
UHAL U-Haul Holding Company | $60,1500 | -2,61 % | $10,93B | $184,26K | |
CR Crane Company | $195,65 | -2,62 % | $10,90B | $623,77K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $191,26 | -3,25 % | $10,88B | $1,23M | |
AAON Aaon Inc | $121,09 | -6,61 % | $10,86B | $757,48K | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | $80,8600 | -2,01 % | $10,85B | $1,83M | |
SF Stifel Financial Corp. | $70,4600 | -1,32 % | $10,84B | $903,69K |
886 – 900 sur 11316 résultats
Cours de l'action