أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1550$ | +0.00% | -- | 283.61K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 28.9560$ | +0.06% | -- | 2.79K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.68$ | +0.00% | -- | 77.90K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.1050$ | -0.13% | -- | 1.93M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 32.8650$ | -0.89% | -- | 447.47K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.4150$ | -0.99% | -- | 23.55K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.5850$ | +0.75% | -- | 3.86K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 17.6510$ | -3.54% | -- | 6.88K$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 39.0100$ | +0.03% | -- | 1.64K$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 26.1260$ | +1.90% | -- | 1.27M$ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 10.4110$ | -1.91% | -- | 1.69K$ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 8.9750$ | -2.13% | -- | 218.42M$ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 28.1290$ | -1.27% | -- | 147.65K$ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 66.0800$ | -1.83% | -- | 1.72K$ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 10.4940$ | -4.08% | -- | 3.12M$ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم