أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 409.97R$ | -0.48% | -- | 1.67KR$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 85.8991R$ | -0.44% | -- | 270.95KR$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 631.63R$ | -0.09% | -- | 46.33KR$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 429.52R$ | +1.05% | -- | 12.94KR$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 526.05R$ | +0.51% | -- | 62.20KR$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 499.31R$ | -0.05% | -- | 82.51KR$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 436.97R$ | -1.04% | -- | 12.58KR$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 693.45R$ | -0.55% | -- | 433.79KR$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 58.0121R$ | +0.08% | -- | 7.78KR$ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.7147R$ | -1.84% | -- | 101.68KR$ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 189.66R$ | -0.18% | -- | 83.97KR$ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 159.27R$ | +0.22% | -- | 15.68KR$ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 142.79R$ | -1.72% | -- | 27.11KR$ | |
BCFN Baron Financials ETF | 105.10R$ | -1.99% | -- | 4.64KR$ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 132.56R$ | -0.99% | -- | 25.76KR$ |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم