أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | 41.7046€ | -1.97% | -- | 619.92K€ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 62.2939€ | -1.14% | -- | 3.10K€ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 29.4355€ | +0.30% | -- | 7.59K€ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 29.8321€ | -1.34% | -- | 28.77K€ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 15.7386€ | -0.31% | -- | 827.71€ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 22.6414€ | -0.04% | -- | 32.76€ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 28.3193€ | -1.69% | -- | 53.45€ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 93.7901€ | -0.13% | -- | 11.77K€ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 19.5375€ | +0.00% | -- | 28.63K€ | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 25.5297€ | -0.21% | -- | 756.14€ | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | 39.9441€ | -0.23% | -- | 499.21€ | |
AIA iShares Asia 50 ETF | 128.26€ | -1.27% | -- | 418.72K€ | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | 4.0610€ | +4.07% | -- | 233.61K€ | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 60.7506€ | -7.80% | -- | 26.63K€ | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 43.0410€ | -0.54% | -- | 2.88K€ |
10141 - 10155 من 11220 نتائج
سعر السهم