أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 46.8978$ | +0.00% | -- | 10.42K$ | |
URTH iShares MSCI World ETF | 200.38$ | +0.00% | -- | 423.29K$ | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 72.5500$ | +0.00% | -- | 1.44M$ | |
USAF Atlas America Fund | 27.4800$ | +0.38% | -- | 2.47K$ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 46.0340$ | +0.00% | -- | 5.00K$ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 21.7500$ | +0.00% | -- | 215.11K$ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 43.7051$ | +0.00% | -- | 2.05K$ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 85.2100$ | +2.71% | -- | 2.56K$ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 88.6800$ | +0.00% | -- | 2.32M$ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 26.4800$ | +0.00% | -- | 796.24K$ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 25.7700$ | +0.00% | -- | 86.19K$ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 32.1636$ | +0.00% | -- | 181.00$ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 40.9610$ | -0.04% | -- | 1.15K$ | |
USEW Cambria US EW ETF | 54.2211$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 34.6099$ | +0.00% | -- | 81.00$ |
9481 - 9495 من 11220 نتائج
سعر السهم