أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 61.1000$ | -6.10% | -- | 4.04M$ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 3.3300$ | -23.60% | -- | 439.00K$ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 58.7900$ | -0.20% | -- | 1.55K$ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 38.1475$ | -0.55% | -- | 5.73K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 48.1750$ | -0.01% | -- | 1.73K$ | |
UFO Procure Space ETF | 52.5300$ | -1.09% | -- | 1.06M$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 25.1600$ | -0.36% | -- | 4.39K$ | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 91.7100$ | -1.33% | -- | 50.25K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 19.4500$ | +2.24% | -- | 44.99K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 46.4700$ | -0.10% | -- | 154.57K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 71.1500$ | -0.25% | -- | 1.79K$ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 44.7200$ | -0.57% | -- | 18.75K$ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 78.0147$ | -0.34% | -- | 1.43K$ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 40.3896$ | -0.11% | -- | 3.17K$ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 37.9100$ | -0.61% | -- | 82.97K$ |
9451 - 9465 من 11316 نتائج
سعر السهم