أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 174.45€ | +2.15% | 13.22B€ | 86.29K€ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 414.69€ | -0.40% | 13.17B€ | 64.09K€ | |
VICR Vicor Corp | 267.49€ | -5.87% | 13.12B€ | 260.41K€ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 12.6609€ | -1.79% | 13.10B€ | 1.92M€ | |
SUI Sun Communities, Inc | 103.63€ | -0.02% | 13.10B€ | 323.99K€ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 25.6151€ | +2.18% | 13.03B€ | 324.22K€ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 136.08€ | -4.00% | 12.98B€ | 364.60K€ | |
TOST Toast, Inc. | 21.9076€ | +1.61% | 12.98B€ | 1.92M€ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 8.0969€ | +3.01% | 12.98B€ | 4.72M€ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 26.6643€ | +2.50% | 12.93B€ | 36.57K€ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 115.92€ | +1.70% | 12.91B€ | 377.16K€ | |
WSO Watsco, Inc. | 316.69€ | -0.03% | 12.83B€ | 75.65K€ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 36.7977€ | -0.35% | 12.80B€ | 246.79K€ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 59.0854€ | +1.92% | 12.80B€ | 665.00K€ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 245.75€ | -0.31% | 12.77B€ | 71.17K€ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم