أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | 43.8789€ | +0.40% | 13.72B€ | 49.14K€ | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 74.7383€ | +2.27% | 13.69B€ | 370.98K€ | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | 144.91€ | +2.05% | 13.68B€ | 502.36K€ | |
PS Pershing Square Inc. | 32.6258€ | +6.96% | 13.61B€ | 187.28K€ | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 19.6897€ | -0.07% | 13.60B€ | 319.48K€ | |
DECK Deckers Outdoor Corp | 93.1346€ | +0.87% | 13.59B€ | 490.79K€ | |
OVV Ovintiv Inc. | 51.0109€ | +0.13% | 13.54B€ | 446.03K€ | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 20.8593€ | +1.70% | 13.53B€ | 1.32M€ | |
RMBS Rambus Inc | 140.17€ | -4.49% | 13.52B€ | 740.30K€ | |
LULU lululemon athletica inc. | 108.45€ | +0.06% | 13.48B€ | 1.64M€ | |
IEX IDEX Corporation | 186.90€ | +0.92% | 13.41B€ | 128.71K€ | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | 23.2329€ | +1.94% | 13.36B€ | 1.53M€ | |
LAMR Lamar Advertising Co | 129.15€ | +0.39% | 13.30B€ | 59.33K€ | |
PFGC Performance Food Group Company | 82.0543€ | -1.17% | 13.26B€ | 330.94K€ | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 42.9888€ | +0.56% | 13.25B€ | 187.48K€ |
706 - 720 من 11220 نتائج
سعر السهم