أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 251.81AED | +1.27% | -- | 4.56KAED | |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 109.78AED | +0.00% | -- | 139.10KAED | |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 208.25AED | +0.00% | -- | 700.44KAED | |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | 163.72AED | +0.00% | -- | 206.39KAED | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 168.40AED | +0.00% | -- | 1.70MAED | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 100.16AED | +0.00% | -- | 57.64KAED | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 99.1656AED | +0.00% | -- | 179.86KAED | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 249.24AED | +0.00% | -- | 608.93KAED | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 91.0854AED | +0.00% | -- | 171.50KAED | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 131.28AED | +0.00% | -- | 2.56KAED | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 155.53AED | +0.00% | -- | 1.92KAED | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 224.00AED | +0.18% | -- | 19.89KAED | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 123.11AED | +0.00% | -- | 269.59KAED | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 180.15AED | +0.38% | -- | 12.74KAED | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 93.3258AED | +0.46% | -- | 3.672AED |
6946 - 6960 من 11220 نتائج
سعر السهم