أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 54.0292€ | +0.13% | -- | 528.16€ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 39.9548€ | +0.00% | -- | 8.11K€ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 15.6728€ | -1.03% | -- | 5.13K€ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 61.8947€ | +0.00% | -- | 15.22K€ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 148.04€ | -0.22% | -- | 27.52€ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 56.9022€ | +0.00% | -- | 23.32K€ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 19.5696€ | +0.02% | -- | 4.11K€ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 19.3115€ | +0.00% | -- | 10.22K€ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 25.6684€ | +9.10% | -- | 0.8602€ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 33.7026€ | -0.10% | -- | 6.95K€ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 58.1925€ | +0.00% | -- | 2.00M€ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 27.3113€ | +0.27% | -- | 7.58K€ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 22.3352€ | +0.00% | -- | 2.580€ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 40.5928€ | +0.00% | -- | 162.54K€ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 28.0855€ | +0.00% | -- | 455.80K€ |
6121 - 6135 من 11220 نتائج
سعر السهم