أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 40.7756€ | +0.16% | -- | 244.90K€ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 28.4654€ | -0.15% | -- | 173.24K€ | |
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 30.8036€ | -0.03% | -- | 5.75K€ | |
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 38.3300€ | -0.52% | -- | 272.79€ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 24.1181€ | -0.46% | -- | 93.52€ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 26.7940€ | -0.13% | -- | 146.35€ | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 32.1286€ | -0.33% | -- | 277.98€ | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 25.3227€ | -0.61% | -- | 25.85K€ | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 32.5538€ | -0.22% | -- | 386.23€ | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 23.0962€ | +1.36% | -- | 386.23€ | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 54.9642€ | -0.56% | -- | 444.25€ | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 33.0985€ | +0.30% | -- | 1.15K€ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 23.6219€ | +0.47% | -- | 1.20K€ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 17.9219€ | +0.44% | -- | 224.10K€ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 33.8736€ | +2.88% | -- | 193.26K€ |
6151 - 6165 من 11316 نتائج
سعر السهم