أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | 13.6606€ | +0.00% | 666.42M€ | 156.29K€ | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | 15.4230€ | +0.00% | 665.09M€ | 112.27K€ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 5.8417€ | -0.07% | 663.94M€ | 387.11K€ | |
DC Dakota Gold Corp. | 4.8229€ | -0.36% | 663.19M€ | 12.89€ | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | 9.4653€ | +0.09% | 661.03M€ | 83.89K€ | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | 14.5805€ | -0.35% | 660.75M€ | 202.83K€ | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | 15.9173€ | -0.08% | 660.60M€ | 386.00€ | |
PD PagerDuty, Inc. | 8.1672€ | +0.00% | 659.70M€ | 0.8597€ | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | 37.7666€ | +0.05% | 658.80M€ | 98.00€ | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 8.4637€ | -0.15% | 657.54M€ | 12.89€ | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | 8.1156€ | +0.00% | 657.26M€ | 4.298€ | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | 19.6850€ | +0.38% | 655.17M€ | 137.18K€ | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 59.3924€ | +0.12% | 654.00M€ | 126.37€ | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 13.1104€ | +0.20% | 653.10M€ | 46.16K€ | |
HZO MarineMax, Inc. | 30.5795€ | +1.98% | 652.21M€ | 155.05K€ |
2851 - 2865 من 11220 نتائج
سعر السهم