أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | 39.1353€ | +0.98% | 678.83M€ | 157.11K€ | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 25.0043€ | +3.22% | 678.35M€ | 450.94K€ | |
REPL Replimune Group, Inc. | 8.0142€ | +3.12% | 677.49M€ | 2.26M€ | |
AGNT eXp World Holdings, Inc. Common Stock | 4.1847€ | +2.11% | 676.25M€ | 928.94K€ | |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | 53.5608€ | +0.80% | 675.74M€ | 608.88K€ | |
METCB Ramaco Resources, Inc. Class B Common Stock | 10.1672€ | -3.65% | 675.35M€ | 19.18K€ | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 6.9312€ | +6.24% | 672.65M€ | 1.48M€ | |
WRLD World Acceptance Corp | 147.00€ | -0.46% | 672.60M€ | 106.59K€ | |
KURA Kura Oncology, Inc. | 7.6243€ | +2.80% | 672.22M€ | 1.74M€ | |
CCBG Capital City Bank Group Inc | 39.5858€ | +0.97% | 671.78M€ | 43.40K€ | |
ODTX Odyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | 14.9021€ | +0.47% | 671.52M€ | 233.29K€ | |
CRESY Cresud SA | 9.9116€ | +2.69% | 671.02M€ | 194.23K€ | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | 7.7803€ | -1.43% | 667.53M€ | 1.07M€ | |
LCLN Lincoln International, Inc. | 20.4210€ | +1.42% | 666.90M€ | 306.74K€ | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | 7.4944€ | -3.46% | 665.65M€ | 986.12K€ |
2836 - 2850 من 11316 نتائج
سعر السهم