أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBBK NB Bancorp, Inc. Common Stock | 17.3079€ | +0.05% | 762.31M€ | 132.98K€ | |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | 3.2637€ | -0.27% | 760.60M€ | 24.62M€ | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | 65.4819€ | +0.04% | 760.07M€ | 209.92K€ | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 6.5057€ | -0.07% | 759.25M€ | 900.09K€ | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | 22.3510€ | +0.00% | 758.76M€ | 113.36K€ | |
TSAT Telesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | 38.6607€ | -0.04% | 757.46M€ | 501.54K€ | |
SMP Standard Motor Products | 34.0516€ | +0.00% | 757.32M€ | 46.09K€ | |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 10.1382€ | -0.17% | 756.49M€ | 162.87K€ | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | 3.5935€ | +0.00% | 756.09M€ | 491.92K€ | |
TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 4.5266€ | -0.10% | 756.08M€ | 1.51M€ | |
ARKO ARKO Corp. Common Stock | 6.5013€ | +0.00% | 755.64M€ | 363.89K€ | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 11.3187€ | +1.96% | 749.43M€ | 241.82K€ | |
ABX Abacus Global Management, Inc. | 7.3520€ | -3.31% | 747.68M€ | 462.57K€ | |
JMIA Jumia Technologies AG | 5.7283€ | +0.91% | 743.92M€ | 2.88M€ | |
MYE Myers Industries, Inc. | 20.5890€ | +0.00% | 743.27M€ | 312.61K€ |
2761 - 2775 من 11220 نتائج
سعر السهم