أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | 9.4732€ | +0.09% | 1.32B€ | 535.51K€ | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | 19.2650€ | +0.18% | 1.31B€ | 394.96K€ | |
GAM General American Investors Company, Inc. | 54.9790€ | +0.44% | 1.31B€ | 48.39K€ | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 25.2934€ | -0.47% | 1.31B€ | 509.69K€ | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | 9.0512€ | +0.48% | 1.31B€ | 2.21M€ | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | 78.6017€ | -4.15% | 1.31B€ | 334.76K€ | |
QCRH QCR Holdings Inc | 79.9323€ | +3.15% | 1.31B€ | 111.91K€ | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | 48.3994€ | +3.92% | 1.30B€ | 296.58K€ | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | 27.3689€ | +10.12% | 1.30B€ | 7.06M€ | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | 26.6240€ | +2.88% | 1.30B€ | 468.51K€ | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | 14.8040€ | +1.78% | 1.30B€ | 828.49K€ | |
CNOB Center Bancorp Inc | 26.3527€ | +4.33% | 1.30B€ | 258.72K€ | |
LKFN Lakeland Financial Corp | 51.1897€ | +1.76% | 1.30B€ | 151.58K€ | |
CNL Collective Mining Ltd. | 13.5553€ | -1.75% | 1.30B€ | 45.07K€ | |
EVTC EVERTEC, INC. | 19.7115€ | +1.41% | 1.29B€ | 1.00M€ |
2296 - 2310 من 11220 نتائج
سعر السهم