أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | 455.27R$ | +1.28% | 8.69BR$ | 1.13MR$ | |
FMC FMC Corporation | 62.4840R$ | -0.41% | 8.67BR$ | 15.02MR$ | |
VSTS Vestis Corporation | 69.1896R$ | +3.57% | 8.67BR$ | 5.63MR$ | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | 25.8826R$ | -1.26% | 8.66BR$ | 20.97MR$ | |
VET VERMILION ENERGY INC. | 60.8584R$ | +0.34% | 8.66BR$ | 4.45MR$ | |
UFPT UFP Technologies Inc | 1,140.76R$ | +2.85% | 8.65BR$ | 658.37KR$ | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | 433.32R$ | +3.02% | 8.65BR$ | 3.46MR$ | |
VCEL Vericel Corporation | 181.10R$ | +2.62% | 8.64BR$ | 3.59MR$ | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | 68.2752R$ | +0.60% | 8.64BR$ | 3.38MR$ | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | 583.49R$ | -0.49% | 8.63BR$ | 1.05MR$ | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | 361.65R$ | +4.23% | 8.61BR$ | 1.25MR$ | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 29.9720R$ | +6.31% | 8.56BR$ | 13.21MR$ | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | 94.9452R$ | +1.69% | 8.54BR$ | 1.02MR$ | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | 74.8284R$ | -2.84% | 8.53BR$ | 8.73MR$ | |
IMKTA Ingles Markets Inc | 443.13R$ | -0.15% | 8.53BR$ | 757.45KR$ |
2221 - 2235 من 11220 نتائج
سعر السهم