العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.94 مليار$ | 2,063.90 -- | -2.87% |
2 BTCUSDT 6.83 مليار$ | 75,477.00 -- | -1.89% |
3 BSBUSDT 1.16 مليار$ | 1.19 -- | +43.00% |
4 EDENUSDT 128.74 مليون$ | 0.09 -- | -33.81% |
5 BILLUSDT 231.54 مليون$ | 0.10 -- | +30.25% |
6 SOLUSDT 786.69 مليون$ | 84.20 -- | -3.05% |
7 GMTUSDT 125.21 مليون$ | 0.01 -- | +20.84% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 1.16 مليار$ | 1.19 -- | +43.00% |
2 BILLUSDT 231.54 مليون$ | 0.10 -- | +30.25% |
3 GMTUSDT 125.21 مليون$ | 0.01 -- | +20.84% |
4 UBUSDT 67.77 مليون$ | 0.13 -- | +19.64% |
5 MEUSDT 26.62 مليون$ | 0.11 -- | +15.86% |
6 AIUSDT 64.80 مليون$ | 0.04 -- | +9.82% |
7 NEARUSDT 270.69 مليون$ | 2.40 -- | +9.70% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 128.74 مليون$ | 0.09 -- | -33.81% |
2 CHZUSDT 46.30 مليون$ | 0.04 -- | -14.23% |
3 PLUMEUSDT 7.40 مليون$ | 0.01 -- | -11.83% |
4 BASEDUSDT 22.03 مليون$ | 0.07 -- | -11.43% |
5 ALLOUSDT 3.90 مليون$ | 0.09 -- | -11.34% |
6 COREUSDT 7.24 مليون$ | 0.03 -- | -11.25% |
7 BOMEUSDT 2.84 مليون$ | 0.00 -- | -11.24% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 169.75 ألف$ | -- | 58.96 -0.51% |
2 GEVUSDT 117.75 ألف$ | -- | 1,044.00 -1.14% |
3 CSCOUSDT 338.87 ألف$ | -- | 121.40 +0.58% |
4 QCOMUSDT 1.14 مليون$ | -- | 242.60 +1.17% |
5 NBISUSDT 196.98 ألف$ | -- | 215.90 -1.05% |
6 SOXLUSDT 2.61 مليون$ | -- | 188.90 -3.13% |
7 GLWUSDT 445.74 ألف$ | -- | 196.10 +0.46% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.83 مليار$ | 1.51 ترليون$ | 75,476.90 -1.89% |
2 ETHUSDT 7.94 مليار$ | 248.85 مليار$ | 2,063.90 -2.87% |
3 BNBUSDT 70.77 مليون$ | 87.36 مليار$ | 648.20 -1.80% |
4 XRPUSDT 277.28 مليون$ | 82.72 مليار$ | 1.33 -1.33% |
5 USDCUSDT 1.96 مليون$ | 76.54 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 786.69 مليون$ | 48.66 مليار$ | 84.20 -3.05% |
7 TRXUSDT 12.35 مليون$ | 34.16 مليار$ | 0.36 -0.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.94 مليار$ | 7.94 مليار$ | 2,063.90 -2.87% |
2 BTCUSDT 6.83 مليار$ | 6.83 مليار$ | 75,476.90 -1.89% |
3 BSBUSDT 1.16 مليار$ | 1.16 مليار$ | 1.19 +43.00% |
4 SOLUSDT 786.69 مليون$ | 786.69 مليون$ | 84.20 -3.05% |
5 HYPEUSDT 698.36 مليون$ | 698.36 مليون$ | 57.45 -0.50% |
6 DOGEUSDT 552.18 مليون$ | 552.18 مليون$ | 0.10 -4.33% |
7 XRPUSDT 277.28 مليون$ | 277.28 مليون$ | 1.33 -1.33% |