
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 | €0.95564 | €1.0033 | €0.95081 | €0.93694 | €788.67萬 |
2026/05/21 | €0.92497 | €0.99113 | €0.95546 | €0.91575 | €1,833.72萬 |
2026/05/20 | €0.91369 | €0.93048 | €0.92489 | €0.88638 | €833.67萬 |
2026/05/19 | €0.88888 | €0.94918 | €0.91343 | €0.88405 | €986.46萬 |
2026/05/18 | €0.91842 | €0.92566 | €0.88879 | €0.87044 | €1,086.83萬 |
2026/05/17 | €0.91903 | €0.93884 | €0.91842 | €0.90180 | €1,065.89萬 |
2026/05/16 | €0.93763 | €0.95598 | €0.91920 | €0.89293 | €1,500.81萬 |
2026/05/15 | €1.0477 | €1.0557 | €0.93763 | €0.93152 | €2,027.87萬 |
2026/05/14 | €1.0216 | €1.0600 | €1.0478 | €1.0209 | €1,518.83萬 |
2026/05/13 | €1.0569 | €1.0964 | €1.0214 | €1.0146 | €2,153.87萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.6241。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




