热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT AED420.47万 | 0.19 -- | -16.59% |
2 PROVE/USDT AED537.10万 | 0.28 -- | -15.17% |
3 XCH/USDT AED159.58万 | 2.91 -- | -13.73% |
4 EDGE/USDT AED544.64万 | 1.30 -- | -12.53% |
5 LIT/USDT AED3,187.65万 | 1.20 -- | -12.02% |
6 BASED/USDT AED1,001.65万 | 0.073 -- | -11.71% |
7 ARG/USDT AED69.48万 | 0.50 -- | -10.93% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT AED850.89万 | -- | 0.032 -1.66% |
2 PROS/USDT AED2.67亿 | -- | 0.65 -2.12% |
3 EDGE/USDT AED544.64万 | -- | 1.30 -12.53% |
4 MEGA/USDT AED502.21万 | -- | 0.082 -5.79% |
5 RLUSD/USDT AED9,657.19万 | -- | 1.00 +0.03% |
6 GRASS/USDT AED1,809.94万 | -- | 0.40 -0.78% |
7 CHIP/USDT AED210.39万 | -- | 0.047 -2.22% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED25.81亿 | AED5.59万亿 | 75,968.30 -2.19% |
2 ETH/USDT AED7.18亿 | AED9,216.68亿 | 2,078.86 -2.58% |
3 BNB/USDT AED2,781.45万 | AED3,237.23亿 | 653.40 -0.61% |
4 XRP/USDT AED1.02亿 | AED3,050.38亿 | 1.34 -2.32% |
5 USDC/USDT AED3.66亿 | AED2,816.96亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT AED1.74亿 | AED1,810.00亿 | 85.19 -2.47% |
7 TRX/USDT AED6,870.28万 | AED1,263.75亿 | 0.36 -0.49% |