Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,3578 | +0,00% | -- | €37,78K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1524 | +0,00% | -- | €202,24 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €17,0996 | +0,00% | -- | €19,81K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €32,7149 | +0,00% | -- | €42,33K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,2573 | +0,00% | -- | €22,58K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €21,0750 | +0,00% | -- | €1,22M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €16,1708 | +0,00% | -- | €225,58K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,6262 | +0,00% | -- | €20,62K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,7329 | +0,15% | -- | €5,48K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €41,6466 | -1,90% | -- | €416,87K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,1400 | -0,02% | -- | €30,38 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,9778 | +0,00% | -- | €213,52 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,7260 | +0,00% | -- | €5,26K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,0163 | +0,00% | -- | €36,45 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,4474 | +0,00% | -- | €3,71K |
10216-10230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu