Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,3489 | +0,04% | -- | €243,15K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,3280 | -0,28% | -- | €1,51M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €84,5334 | +2,30% | -- | €2,81M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,3849 | +0,70% | -- | €478,59K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,6746 | -0,18% | -- | €1,731 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,2274 | +0,42% | -- | €2,80M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €169,97 | +0,73% | -- | €333,37K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,4516 | +0,23% | -- | €375,28K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €288,44 | -0,29% | -- | €60,52K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,69 | -0,81% | -- | €1,39M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,4577 | +0,37% | -- | €825,86K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €586,55 | -0,29% | -- | €8,63M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,0190 | -0,70% | -- | €2,46M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,22 | +0,16% | -- | €68,05K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €254,34 | +0,00% | -- | €223,13K |
9646-9660 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu