Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SJM The J.M. Smucker Company | $112,99 | +0,53% | $11,04B | $185,00 | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13,3700 | +0,00% | $11,02B | $1,41M | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $34,5300 | -0,38% | $11,01B | $104,00 | |
AFG American Financial Group, Inc. | $131,28 | +0,00% | $11,00B | $401,87K | |
IT Gartner, Inc. | $155,96 | -0,92% | $10,98B | $18,00 | |
RVTY Revvity, Inc. | $104,13 | +0,00% | $10,97B | $19,00 | |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | $56,6700 | +0,85% | $10,97B | $36,81K | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | $57,9000 | -0,02% | $10,97B | $2,13M | |
FRVO Fervo Energy Company Class A common stock | $33,4900 | -0,22% | $10,94B | $195,00 | |
UHAL U-Haul Holding Company | $61,7600 | +0,00% | $10,93B | $393,04K | |
CR Crane Company | $200,92 | +0,00% | $10,90B | $468,55K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $193,45 | -2,14% | $10,88B | $3,12K | |
AAON Aaon Inc | $129,68 | +0,02% | $10,86B | $1,06M | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | $83,5500 | +1,25% | $10,85B | $1,18M | |
SF Stifel Financial Corp. | $71,4000 | +0,00% | $10,84B | $1,17M |
886-900 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu