Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,6608 | +0,10% | -- | €61,96K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €39,5839 | -0,14% | -- | €870,82 | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,6593 | +0,01% | -- | €1,49M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,3520 | -0,13% | -- | €2,13K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,3477 | -0,07% | -- | €3,19K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,2073 | +1,19% | -- | €2,17M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,8089 | +0,30% | -- | €1,29K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,3920 | -0,10% | -- | €279,66 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €139,87 | -0,63% | -- | €57,91K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €39,4935 | -0,22% | -- | €472,41 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €99,3878 | +0,26% | -- | €40,43K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,4362 | +0,89% | -- | €3,47K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €64,8103 | +1,51% | -- | €18,11K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €20,9833 | +0,14% | -- | €61,46K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €32,0708 | +0,05% | -- | €28,85K |
8416-8430 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu