Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | €108,71 | +0,00% | -- | €49,79K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €95,0097 | +0,00% | -- | €5,45K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €26,9733 | +0,00% | -- | €114,66 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,5408 | +1,66% | -- | €374,40 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,3879 | -0,17% | -- | €173,74 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,6393 | +2,35% | -- | €226,73 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €643,63 | +0,00% | -- | €8,53M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,8001 | +0,00% | -- | €5,74K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,7749 | +0,00% | -- | €21,12K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €37,9339 | +0,00% | -- | €72,77K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €116,93 | +0,00% | -- | €2,91M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €350,09 | +0,00% | -- | €614,26K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €157,54 | +0,00% | -- | €81,78K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €205,38 | +0,00% | -- | €1,67M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €106,58 | +0,00% | -- | €6,79M |
7336-7350 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu