Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Co | €25,8577 | +0,03% | €13,55B | €6,06M | |
WMG Warner Music Group Corp. Class A Common Stock | €26,0053 | +0,10% | €13,55B | €1,69M | |
NLY Annaly Capital Management. Inc. | €18,4103 | -0,05% | €13,49B | €3,43M | |
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz American Depository Shares | €70,5163 | +0,09% | €13,38B | €525,78K | |
GNRC GENERAC HOLDINGS INC | €223,94 | -1,35% | €13,36B | €621,34K | |
LAMR Lamar Advertising Co | €131,38 | -0,04% | €13,33B | €244,09K | |
TLK PT Telekomunikasi Indonesia | €13,8012 | +2,32% | €13,31B | €867,25K | |
WSO Watsco, Inc. | €322,36 | +0,00% | €13,27B | €171,34K | |
PFGC Performance Food Group Company | €84,3002 | +0,00% | €13,24B | €1,41M | |
TKO TKO Group Holdings, Inc. | €176,63 | +0,00% | €13,24B | €749,85K | |
SUI Sun Communities, Inc | €107,36 | +0,00% | €13,23B | €1,00M | |
NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | €412,53 | -0,10% | €13,13B | €501,50K | |
RBRK Rubrik, Inc. | €62,4960 | -1,92% | €13,11B | €7,37M | |
BBY Best Buy Company, Inc. | €61,6627 | -0,70% | €13,08B | €2,41M | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | €37,0932 | -0,34% | €13,06B | €1,35M |
706-720 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu