Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc. Common Stock | AED0,42349 | +1,14% | AED88,63M | AED261,41M | |
SDST Stardust Power Inc. Common Stock | AED7,3825 | -7,37% | AED88,59M | AED426,94K | |
NTZ Natuzzi, S.p.A | AED8,8150 | +0,00% | AED88,19M | AED6,00K | |
BLIV BeLive Holdings Ordinary Share | AED8,4477 | -1,71% | AED88,19M | AED15,02K | |
KTTA Pasithea Therapeutics Corp. Common Stock | AED2,1703 | -4,68% | AED87,78M | AED1,43M | |
NCI Neo-Concept International Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares | AED37,6840 | -2,38% | AED87,70M | AED3,06M | |
UONEK Urban One, Inc. Class D Common Stock | AED17,9972 | +0,00% | AED87,10M | AED55,37K | |
INUV Inuvo, Inc. | AED5,1788 | -4,73% | AED87,09M | AED1,04M | |
UFG Uni-Fuels Holdings Limited Class A Ordinary Shares | AED2,4245 | -3,71% | AED87,05M | AED718,52K | |
NHTC Natural Health Trends Corp. | AED8,5946 | -4,49% | AED86,64M | AED122,56K | |
OMH Ohmyhome Limited Class A Ordinary Shares | AED2,9016 | +8,22% | AED86,54M | AED26,06M | |
CFND C1 Fund Inc. | AED10,8718 | -6,92% | AED86,24M | AED121,26K | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | AED1,1199 | -14,60% | AED85,84M | AED9,46M | |
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. Common Stock | AED1,8056 | +2,14% | AED85,24M | AED2,05M | |
EFOI Energy Focus, Inc. | AED13,1123 | -12,50% | AED84,96M | AED174,00K |
5266-5280 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu