Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | AED50,2085 | -0,36% | AED244,44M | AED116,29K | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | AED4,2973 | -0,85% | AED244,07M | AED220,56K | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | AED25,2696 | -0,87% | AED243,72M | AED4,72M | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | AED11,2391 | -0,33% | AED243,70M | AED475,50K | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | AED20,2744 | -2,30% | AED243,59M | AED25,52K | |
NXB NextBoat Inc. | AED8,0804 | +0,00% | AED243,32M | AED50,41K | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | AED13,9387 | -1,17% | AED243,19M | AED573,92K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | AED2,9861 | -2,07% | AED243,05M | AED291,59K | |
SLND Southland Holdings, Inc. | AED4,0769 | +0,00% | AED242,95M | AED322,41K | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | AED2,8649 | +6,20% | AED242,42M | AED236,04K | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | AED7,0703 | +1,85% | AED241,95M | AED1,85M | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | AED17,5197 | +1,71% | AED241,92M | AED451,32K | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | AED36,3617 | +0,00% | AED241,68M | AED79,26K | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | AED4,1504 | +10,78% | AED241,00M | AED78,39K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | AED8,9619 | +1,25% | AED240,17M | AED18,05K |
4801-4815 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu