Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €121,48 | -7,43% | €323,56B | €35,15M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | €45,2914 | +0,10% | €315,72B | €41,41M | |
CVX Chevron Corporation | €163,65 | +1,21% | €313,31B | €6,87M | |
NFLX NetFlix Inc | €70,5538 | -1,80% | €312,29B | €31,49M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | €430,12 | +1,80% | €308,08B | €7,69M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €325,05 | -0,24% | €297,78B | €5,88M | |
KO Coca-Cola Company | €67,9963 | +0,58% | €293,09B | €12,87M | |
GE GE Aerospace | €271,78 | -0,79% | €291,24B | €3,55M | |
PG Procter & Gamble Company | €121,23 | -0,16% | €288,22B | €8,05M | |
MS Morgan Stanley | €181,12 | -2,28% | €282,86B | €5,13M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €80,4433 | -2,01% | €277,19B | €1,17M | |
HD Home Depot, Inc. | €269,31 | +0,27% | €272,64B | €3,73M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €899,27 | -2,03% | €260,85B | €2,20M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €109,50 | -2,92% | €256,95B | €7,42M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €99,1530 | -0,56% | €252,81B | €7,08M |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu